
Name | Barnickel Sabine | ||
Funktion | 1. stellvertretende Schulleiterin | ||
Einsatz | mobile Reserve, AG 4. Klassen | ||
Sprechzeit | nach Vereinbarung | ||
Kontakt | Telefon 0821/ 3243671 | ||
Mail s.barnickel@augsburg.de |
Name | Bauer Christina | ||
Funktion | Klassenlehrkraft | ||
Einsatz | Klasse 2b | ||
Sprechzeit | Dienstag 12:15-13:00 Uhr | ||
Kontakt | Telefon 0821/ 3243671 | ||
Name | Bayer Simone | ||
Funktion | Klassenlehrkraft | ||
Einsatz | Klasse 3/4a | ||
Sprechzeit | Donnerstag 12:15-13:00 Uhr | ||
Kontakt | Telefon 0821/ 3243671 | ||
Name | Beyer Doris | ||
Funktion | Klassenlehrkraft | ||
Einsatz | Klasse 5b | ||
Sprechzeit | Montag 12:15-13:00 Uhr | ||
Kontakt | Telefon 0821/ 3243671 | ||
Name | Blodig Sandra | ||
Funktion | Lehrkraft | ||
Einsatz | MSD | ||
Sprechzeit | nach Vereinbarung | ||
Kontakt | Telefon 0821/ 3243671 | ||
Mail sandra.blodig@pankratiusschule.de |
Name | Eberl Benedikt | ||
Funktion | Klassenlehrkraft | ||
Einsatz | Klasse 7a | ||
Sprechzeit | nach Vereinbarung | ||
Kontakt | Telefon 0821/ 3243671 | ||
Mail benedikt.eberl@pankratiusschule.de |
Name | Eicke Johanna | ||
Funktion | Schulleiterin | ||
Sprechzeit | nach Vereinbarung | ||
Kontakt | Telefon 0821/ 3243671 | ||
Mail Johanna.Eicke@augsburg.de |
Name | Ellenrieder Christina | ||
Funktion | Lehrkraft | ||
Einsatz | SVE, MSD | ||
Sprechzeit | nach Vereinbarung | ||
Kontakt | Telefon 0821/ 3243671 | ||
Mail christina.ellenrieder@pankratiusschule.de |
Name | Falke Nicola | ||
Funktion | Lehrkraft | ||
Einsatz | MSD | ||
Sprechzeit | nach Vereinbarung | ||
Kontakt | Telefon 0821/ 3243671 | ||
Mail nicola.falke@pankratiusschule.de |
Name | Falter Theresa | ||
Funktion | Klassenlehrkraft | ||
Einsatz | Klasse 5a | ||
Sprechzeit | nach Vereinbarung | ||
Kontakt | Telefon 0821/ 3243671 | ||
![]() |
Name | Fischer Daniela | |
Funktion | Klassenlehrkraft | ||
Einsatz | Klasse 4g | ||
Sprechzeit | Donnerstag 12:15-13:00 Uhr | ||
Kontakt | Telefon 0821/ 3243671 | ||
Name | Fischer Jan | ||
Funktion | Religionslehrkraft | ||
Einsatz | Klassen 7-9 | ||
Sprechzeit | nach Vereinbarung | ||
Kontakt | Telefon 0821/ 3243671 | ||
![]() |
Name | Garcia Casado Carolin | |
Funktion | Fachlehrkraft PT/ WG | ||
Einsatz | Klassen 6b, 7-9 | ||
Sprechzeit | Montag 12:15-13:00 Uhr | ||
Kontakt | Telefon 0821/ 3243671 | ||
Name | Graßl Daniela | ||
Funktion | Fachlehrkraft HW/ WG | ||
Einsatz | Klassen 5, 6 | ||
Sprechzeit | Mittwoch 10:40-11:25 Uhr | ||
Kontakt | Telefon 0821/ 3243671 | ||
![]() |
Name | Haas Johannes | |
Funktion | Klassenlehrkraft | ||
Einsatz | Klasse 6b | ||
Sprechzeit | Mittwoch 12:15-13:00 Uhr | ||
Kontakt | Telefon 0821/ 3243671 | ||
Name | Häusler Theresa | ||
Funktion | Klassenlehrkraft | ||
Einsatz | Klasse 1a | ||
Sprechzeit | Montag 12:15-13:00 Uhr | ||
Kontakt | Telefon 0821/ 3243671 | ||
Mail theresa.haeusler@pankratiusschule.de |
Name | Hlawon-Deninger Gertrud | ||
Funktion | Lehrkraft | ||
Einsatz | MSD | ||
Sprechzeit | nach Vereinbarung | ||
Kontakt | Telefon 0821/ 3243671 | ||
Mail gertrud.hlawon@pankratiusschule.de |
Name | Hoffmann Mandy | ||
Funktion | Lehrkraft | ||
Einsatz | 4g | ||
Sprechzeit | Dienstag 09:30-10:15 Uhr | ||
Kontakt | Telefon 0821/ 3243671 | ||
![]() |
Name | Hopmann Anne | |
Funktion | Lehrkraft | ||
Einsatz | MSD | ||
Sprechzeit | nach Vereinbarung | ||
Kontakt | Telefon 0821/ 3243671 | ||
Mail anne.hopmann@pankratiusschule.de |
Name | Jocher Julia | ||
Funktion | Förderlehrerin | ||
Einsatz | Klassen 1-6 | ||
Sprechzeit | Mittwoch 11:25-12:10 Uhr | ||
Kontakt | Telefon 0821/ 3243671 | ||
Name | Kahn Julia | ||
Funktion | Fachlehrkraft WG | ||
Einsatz | Klassen 1-6 | ||
Sprechzeit | Mittwoch 12:15-13:00 Uhr | ||
Kontakt | Telefon 0821/ 3243671 | ||
Name | Kalkbrenner Mady | ||
Funktion | Klassenlehrkraft | ||
Einsatz | Klasse 2a | ||
Sprechzeit | Freitag 08:45-09:30 Uhr | ||
Kontakt | Telefon 0821/ 3243671 | ||
![]() |
Name | Kirchner Petra | |
Funktion | Lehrkraft | ||
Einsatz | Klasse 3g | ||
Sprechzeit | Montag 12:15-13:00 Uhr | ||
Kontakt | Telefon 0821/ 3243671 | ||
![]() |
Name | Koschmann Stefanie | |
Funktion | Klassenlehrkraft | ||
Einsatz | Klasse 3g | ||
Sprechzeit | Donnerstag 12:15-13:00 Uhr | ||
Kontakt | Telefon 0821/ 3243671 | ||
Mail stefanie.koschmann@pankratiusschule.de |
|
Name | Lichtenstern Tanja | ||
Funktion | Klassenlehrkraft | |||
Einsatz | Klasse 9a | |||
Sprechzeit | Freitag 09:30-10:15 Uhr | |||
Kontakt | Telefon 0821/ 3243671 | |||
![]() |
Name | Meichelböck Christoph | |
Funktion | Klassenlehrkraft | ||
Einsatz | Klasse 7b | ||
Sprechzeit | Montag 10:40-11:25 Uhr | ||
Kontakt | Telefon 0821/ 3243671 | ||
Mail christoph.meichelboeck@pankratiusschule.de |
Name | Metz Susanne | ||
Funktion | Religionslehrkraft | ||
Einsatz | Klassen 1, 2,3, 6 | ||
Sprechzeit | nach Vereinbarung | ||
Kontakt | Telefon 0821/ 3243671 | ||
Mail susanne.metz@pankratiusschule.de |
![]() |
Name | Müller Birgit | ||
Funktion | Lehrkraft | |||
Einsatz | SVE, MSD | |||
Sprechzeit | nach Vereinbarung | |||
Kontakt | Telefon 0821/ 3243671 | |||
Mail birgit.mueller@pankratiusschule.de
|
![]() |
Name | Neumann Elfriede | |
Funktion | Fachlehrkraft PES, HW | ||
Einsatz | Klassen 5-9 | ||
Sprechzeit | Montag 08:45-09:30 Uhr | ||
Kontakt | Telefon 0821/ 3243671 | ||
Name | Poka Afroza | ||
Funktion | Klassenlehrkraft | ||
Einsatz | 1Aa | ||
Sprechzeit | |||
Kontakt | Telefon 0821/ 3243671 | ||
![]() |
Name | Rein Annika | |
Funktion | Klassenlehrkraft | ||
Einsatz | Klasse 3b | ||
Sprechzeit | Montag 12:15-13:00 Uhr | ||
Kontakt | Telefon 0821/ 3243671 | ||
![]() |
Name | Thomas Schäfer | |
Funktion | 2. stellvertretender Schulleiter | ||
Einsatz | mobile Reserve | ||
Sprechzeit | nach Vereinbarung | ||
Kontakt | Telefon 0821/3243673 | ||
Mail thomas.schaefer@augsburg.de |
Name | von Schillde Alessia | ||
Funktion | Klassenlehrkraft | ||
Einsatz | Klasse 7a | ||
Sprechzeit | Montag 09:30-10:15 Uhr | ||
Kontakt | Telefon 0821/ 3243671 | ||
![]() |
Name | Schimpel Sabine | |
Funktion | Religionslehrkraft | ||
Einsatz | Klassen 1, 2, 5, 9 | ||
Sprechzeit | nach Vereinbarung | ||
Kontakt | Telefon 0821/ 3243671 | ||
![]() |
Name | Schlichting Gritta | |
Funktion | Klassenlehrkraft | ||
Einsatz | Klasse 4a | ||
Sprechzeit | Mittwoch 12:15-13:00 Uhr | ||
Kontakt | Telefon 0821/ 3243671 | ||
Name | Schmidt Kathrin | ||
Funktion | Klassenlehrkraft | ||
Einsatz | Klasse 1b | ||
Sprechzeit | Donnerstag 12:15-13:00 Uhr | ||
Kontakt | Telefon 0821/ 3243671 | ||
![]() |
Name | Schmidt Maren | |
Funktion | Klassenlehrkraft | ||
Einsatz | Klasse 8b | ||
Sprechzeit | Montag 13:00-13:45 Uhr | ||
Kontakt | Telefon 0821/ 3243671 | ||
Name | Schrag Marianne | ||
Funktion | Lehrkraft | ||
Einsatz | MSD | ||
Sprechzeit | nach Vereinbarung | ||
Kontakt | Telefon 0821/ 3243671 | ||
Mail marianne.schrag@pankratiusschule.de |
![]() |
Name | Schweiger Michael | |
Funktion | Klassenlehrkraft | ||
Einsatz | Klasse 8a | ||
Sprechzeit | |||
Kontakt | Telefon 0821/ 3243671 | ||
Name | Stumpf Natascha | ||
Funktion | Klassenlehrkraft | ||
Einsatz | Klasse SFK1 | ||
Sprechzeit | Dienstag 12:15-13:00 Uhr | ||
Kontakt | Telefon 0821/ 3243671 | ||
![]() |
Name | Swoboda Anna | |
Funktion | Klassenlehrkraft | ||
Einsatz | Klasse 1Ab | ||
Sprechzeit | Mittwoch 12:15-13:00 Uhr | ||
Kontakt | Telefon 0821/ 3243671 | ||
Mail anna.swoboda@pankratiusschule.de |
Name | Zehendner Magdalena | ||
Funktion | Lehrkraft | ||
Einsatz | Klasse 1a | ||
Sprechzeit | nach Vereinbarung | ||
Kontakt | Telefon 0821/ 3243671 | ||
Name | Zinsmeister Sonja | ||
Funktion | Lehrkraft | ||
Einsatz | Klasse 6a | ||
Sprechzeit | nach Vereinbarung | ||
Kontakt | Telefon 0821/ 3243671 | ||